Consumi periferiche pc
Elenco delle periferiche per pc con i relativi consumi di energia
Clicca sull'immagine corrispondente alla categoria di scheda grafica per la quale desideri vedere i relativi consumi
CONSUMI SCHEDE GRAFICHE ATI / AMD
CONSUMI SCHEDE GRAFICHE NVIDIA
Tabella indicativa dei consumi generici delle periferiche
| COMPONENTE/PERIFERICA | ASSORBIMENTO MEDIO (in Watt) | RANGE (in Watt) ASSORBIMENTO | |||
| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||
| SCHEDA MADRE | 40 | da 20 a 75 | |||
| CPU PENTIUM 4 - NORTHWOOD | 60 | - | |||
| CPU PENTIUM 4 - PRESCOTT | 80 | - | |||
| CPU AMD ATHLON XP | 60 | - | |||
| CPU AMD ATHLON 64 | 70 | - | |||
| CPU SINGLE CORE | 45 | - | |||
| CPU DUAL CORE | - | da 65 a 85 | |||
| CPU QUAD CORE | - | da 95 a 150 | |||
| SCHEDA VIDEO INTEGRATA | - | da 5 a 15 | |||
| SCHEDA VIDEO DEDICATA | 40 | da 20 a 450 | |||
| RAM DDR | 5 | da 3 a 15 | |||
| RAM DDR2 | 5 | da 3 a 15 | |||
| RAM DDR3 | 5 | da 3 a 15 | |||
| HARD-DISK 2,5" | 4 | da 2 a 6 | |||
| HARD-DISK 3,5" | 15 | da 10 a 30 | |||
| LETTORE FLOPPY | 8 | da 5 a 12 | |||
| LETTORE CD | 10 | da 5 a 12 | |||
| LETTORE DVD | 10 | da 5 a 12 | |||
| MASTERIZZATORE CD | 10 | da 5 a 28 | |||
| MASTERIZZATORE DVD | 10 | da 5 a 30 | |||
| SCHEDA AUDIO | 7 | - | |||
| CONTROLLER GENERICO | 5 | - | |||
| VENTOLA DA 80x80 mm | 4 | - | |||
| USB / FIREWIRE | 3 | da 2 a 5 | |||
| SCHEDA PCI | 8 | da 5 a 15 | |||
| SCHEDA PCIe | 15 | da 10 a 25 |
● Una normale CPU con consumo da 80W, in overclock può arrivare a consumare anche 100/110W
Scarica la tabella sui consumi riportata qui sopra
Consumi di alcune schede grafiche prese a campione